ब्रह्माण्ड सुन्दरी (मिस यूनिवर्स) मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा आयोजित किया जाने वाली एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सौन्दर्य प्रतियोगिता है। वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब निकारागुआ की शेन्निस पलासिओस ने जीता है। मिस यूनिवेर्स शेन्निस पलासिओस को वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स आर बोनी गेब्रियल ने ताज पहनाया।
प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा चलाया जाता है। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ (Miss Earth) के साथ चार बड़ी अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक है।
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की स्थापना 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा की गई थी। पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 में कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की अर्मि कूसेला ने अपना पहला मिस यूनिवर्स खिताब जीता था। सी.बी.एस. ने 1960 में ब्रह्माण्ड सुन्दरी और अमरीकी सुन्दरी का एक साथ प्रसारण शुरू किया। यह दौड़ कैसर-रोथ और बाद में गल्फ एंड वेस्टर्न इण्डस्ट्रीज का हिस्सा बन गई। सी.बी.एस. ने 1965 में स्वतंत्र रूप से प्रसारण शुरू किया। इसे 1996 में डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। 2003 में, एन.बी.सी. ने खेल को टेलीविजन पर प्रसारित करने के अधिकार हासिल कर लिए।
मिस यूनिवर्स (Miss Universe) की सूची |1952-2023
अब तक चुनी गई मिस यूनिवर्स (Miss Universe) की सूची (1952-2023) इस प्रकार से है–
वर्ष | मिस यूनिवर्स विजेता का नाम | देश |
---|---|---|
2023 | शेन्निस पलासिओस | निकारागुआ |
2022 | आर बोनी गेब्रियल | यूएसए |
2021 | हरनाज़ संधू | भारत |
2020 | एंड्रिया मेज़ा | मेक्सिको |
2019 | ज़ोज़िबिनी टुन्ज़ी | दक्षिण अफ़्रीका |
2018 | कैटरिओना ग्रे | फिलीपींस |
2017 | डेमी-ले नेल-पीटर्स | दक्षिण अफ्रीका |
2016 | इरिस मितेनाएरे | फ्रांस |
2015 | पिया वुर्ट्ज़बाक | फिलीपींस |
2014 | पोलीना वेगा | कोलम्बिया |
2013 | गैब्रिएला इसलऱ़ | वेनेजुएला |
2012 | ओलिविया कुलपो | संयुक्त राज्य अमरीका |
2011 | लीला लोपेज | अंगोला |
2010 | जिमेना नावारेती | मेक्सिको |
2009 | स्टेफानिया फर्नाडिस | वेनेजुएला |
2008 | डायना मेंडोजा | वेनेजुएला |
2007 | रियो मोरी | जापान |
2006 | जुलेेका रिवेरा | प्यूर्टो रिको |
2005 | नैताली ग्लेबोवा | कनाडा |
2004 | जेनिफर हॉकिंस | ऑस्ट्रेलिया |
2003 | एमीलिया वेगा | डोमिनिकन गणराज्य |
2002 | ओक्साना फेदोरोवा | रूस |
2002 | जस्टिन पेसेक | पनामा |
2001 | डेनिस एम. क्विनोनेस | प्यूर्टो रिको |
2000 | लारा दत्ता | भारत |
1999 | मपुले क्बिलागोब | बोत्सवाना |
1998 | वेडी फित्जविलियम | ट्रिनिडाड और टोबैगो |
1997 | ब्रुक ली | संयुक्त राज्य अमरीका |
1996 | एलिसिया मेकाडो | वेनेजुएला |
1995 | चेल्सी स्मिथ | संयुक्त राज्य अमरीका |
1994 | सुष्मिता सेन | भारत |
1993 | डेयनारा टोरेेस | प्यूर्टो रिको |
1992 | मिसेल मैकलीन | नामीबिया |
1991 | लुपिटा जोन्स | मेक्सिको |
1990 | मोना ग्रुड | नार्वे |
1989 | एन्जडेजा विस्सेर | नीदरलैंड्स |
1988 | पोर्नटिक नखीरून कुनॉक | थाईलैण्ड |
1987 | सेसिला बोलोको | चिली |
1986 | बारबरा पेलेसिओ टेडे | वेनेजुएला |
1985 | डेब्रो कार्थी ड्यू् | प्यूर्टोरिको |
1984 | य्वोंने रायडिंग | स्वीडन |
1983 | लोरेन डौन्स | न्यूजीलैंड |
1982 | केरेन डायन बाल्डविन | कनाडा |
1981 | आइरीन सायस | वेनेजुएला |
1980 | शॉन वेथर्ली | संयुक्त राज्य अमरीका |
1979 | मेरिज सायलेरो | वेनेजुएला |
1978 | मार्गरेट गार्डिनर | दक्षिण अफ्रीका |
1977 | जनेले कमिशनग | ट्रिनिडाड और टोबैगो |
1976 | रीना मेसेंंजर | इजराइल |
1975 | ऐनी मरि पोटामो | फ़िनलैंड |
1974 | ऐम्पारो मूूनस | स्पेन |
1973 | मार्गरिटा मोरांन | फिलीपींस |
1972 | केरी एनी वेल्स | ऑस्ट्रेलिया |
1971 | जॉर्जीना रिज़्क़ | लेबनान |
1970 | मारिसोल मालरेट | प्यूर्टो रिको |
1969 | ग्लोरिया डियाज़ | फिलीपींस |
1968 | मरथा वास्कोनसेलोस | ब्राज़ील |
1967 | सिल्विया हिचकॉक | संयुक्त राज्य अमरीका |
1966 | मार्गरेटा अवित्सन | स्वीडन |
1965 | अपार्स होंगसकुला | थाईलैंड |
1964 | कोरिना सपे | ग्रीस |
1963 | अडिया मरिया वागस | ब्राज़ील |
1962 | नोर्मा नोलन | अर्जेंटीना |
1961 | मार्लेन समिड्ट | जर्मनी |
1960 | लिंडा बेमेन्ट | संयुक्त राज्य अमरीका |
1959 | अकिको कोजिमा | जापान |
1958 | लूज़ मरीना ज़ुलुग | कोलंबिया |
1957 | ग्लेडिस जेंडर | पेरू |
1956 | कैरोल मोरिस | संयुक्त राज्य अमरीका |
1955 | हिल्लेवी रोम्बीन | स्वीडन |
1954 | मिरियम स्टीवेंसन | संयुक्त राज्य अमरीका |
1953 | क्रिस्टियाने मार्टल | फ्रांस |
1952 | आर्मी कूसेला | फ़िनलैंड |
इन्हें भी देखें –
- भारत में रामसर स्थल | Ramsar Sites in India | 2024
- भारतीय संसद | लोक सभा और राज्य सभा | राज्यों में सीटें
- भारत में महारत्न कंपनियों की सूची | 2024
- भारत में महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियां
- सौर मंडल | Solar System
- आकाशदीप कहानी- जयशंकर प्रसाद
- चालुक्य वंश (6वीं शताब्दी – 12हवीं शताब्दी)
- सम्राट हर्षवर्धन (590-647 ई.)
- परमार वंश (800-1327 ई.)